Tiszteletdíj - 2011.01.01-töl
2012-12-03 17:20
A MOK TESZT által 2011.02.09-én elfogadott tiszteletdíj mértékek | ||||
Szervezeti szint | tisztség | havi tiszt.díj | fő/év | |
Területi szervezet | elnök | 24 000 Ft | 288 000 | |
alelnök | 20 000 Ft | 240 000 | ||
titkár | 16 000 Ft | 192 000 | ||
Etikai Biz. elnök | 40 000 Ft | 480 000 | ||
Bizottsági elnök | 20 000 Ft | 240 000 | ||
Bizottsági alelnök | 16 000 Ft | 192 000 |
MOK Fogorvosok Területi Szervezetének alább felsorolt tisztségviselői a részükre járó, MOK TESZT által meghatározott tiszteletdíjat nem vették fel, tevékenységüket társadalmi munkában végezték: | ||||
Év | Tisztség megnevezése | |||
2011. | Területi Szervezet elnöke | |||
Területi Szervezet 2 titkára (2011.11.11-2011.12.31-i időszakra vonatkozóan) | ||||
Területi Szervezet Közép-Magyarországi Etikai Bizottságának elnöke | ||||
2012. | Területi Szervezet elnöke | |||
Területi Szervezet Felügyelő Bizottságának elnöke | ||||
Területi Szervezet Közép-Magyarországi Etikai Bizottságának elnöke | ||||
Területi Szervezet Közép-Magyarországi Etikai Bizottságának alelnöke | ||||
2013. | Területi Szervezet elnöke | |||
Területi Szervezet Felügyelő Bizottságának elnöke | ||||
Területi Szervezet Közép-Magyarországi Etikai Bizottságának alelnöke |