Tiszteletdíj - 2007.06.01-től
2012-12-03 17:04
A MOK TESZT által 2008.03.05.-én elfogadott tiszteletdíj mértékek | ||||
Szervezeti szint | tisztség | havi tiszt.díj | fő/év | |
Területi szervezet | elnök | 12 000 | 144 000 | |
alelnök | 10 000 | 120 000 | ||
titkár | 8 000 | 96 000 | ||
Bizottsági elnök | 10 000 | 120 000 | ||
Bizottsági alelnök | 8 000 | 96 000 |
MOK Fogorvosok Területi Szervezetének alább felsorolt tisztségviselői a részükre járó, MOK TESZT által meghatározott tiszteletdíjat nem vették fel, tevékenységüket társadalmi munkában végezték: | ||||
Év | Tisztség megnevezése | |||
2007. | Területi Szervezet elnöke | |||
Területi Szervezet Felügyelő Bizottságának elnöke | ||||
Területi Szervezet Közép-Magyarországi Etikai Bizottságának elnöke | ||||
2008. | Területi Szervezet elnöke | |||
2009. | Területi Szervezet elnöke | |||
Területi Szervezet Közép-Magyarországi Etikai Bizottságának elnöke | ||||
2010. | Területi Szervezet elnöke | |||
Területi Szervezet Felügyelő Bizottságának elnöke | ||||
Területi Szervezet Közép-Magyarországi Etikai Bizottságának elnöke |